
Saber por cuánto tiempo guardar las sobras no siempre tiene una respuesta exacta, pero tener una idea, puede salvarte de consumir comidas contaminadas y de enfermarte. Generalmente podemos basarnos en algunas reglas para ayudarnos a determinar por cuánto tiempo puedes guardar tus sobras sin problemas y cuando es mejor tirarlas.
Tabla para determinar el tiempo útil de las sobras
Como regla general, las sobras cocinadas pueden ser guardadas en el refrigerador hasta por 3 a 4 días y en el congelador algunos meses antes de que se echen a perder. Ejemplos específicos pueden incluir:
Tipo de Alimento | Refrigerado (35° a 40°) | Congelado (0°) |
Carnes cocinadas | 3 a 4 días | 2 a 6 meses |
Aves cocinadas | 3 a 4 días | 4 meses |
Aves cocinadas en caldo/salsa | 3 a 4 días | 6 meses |
Pescados y mariscos cocinados | 2 a 3 días | 3 meses |
Pizza | 3 a 4 días |
1 a 2 meses |
Sopas y guisos | 3 a 4 días | 2 a 6 meses |
Relleno cocido | 3 a 4 días | 1 mes |
Nuggets de pollo | 3 a 4 días | 1 a 3 meses |
Guisos | 3 a 4 días | 2 a 6 meses |
Ensalada de carne con mayonesa | 3 a 5 días | No congelar |
Ensalada de huevo con mayonesa | 3 a 5 días | No congelar |
Ensalada de macarrones | 3 a 5 días | No congelar |
Sándwiches | 2 a 3 días | 1 mes |
Cazuelas de huevo o quiches | 3 a 4 días | 2 meses |
Ensalada de lechuga | 7 días | No congelar |
Verdura | 3 a 5 días | 8 a 12 meses |
Vegetales cocidos | 1 a 4 días | 2 a 3 meses |
Salsas bechamel o consomés | 1 a 4 días | 2 a 3 meses |
Pasteles de frutas horneadas | 2 a 3 días | 6 a 8 meses |
Pastel de calabaza | 2 a 3 días | 1 a 2 meses |
Pasteles | 2 a 4 días | 1 a 4 meses |
Pudín | 5 a 6 días | No congelar |
Panes al horno | 2 a 3 días | 2 a 3 meses |

Carnes, aves y pescado
Como regla general, las carnes, aves y pescados se pueden mantener en el refrigerador durante varios días y en el congelador por períodos de tiempo más largos. Utiliza la tabla siguiente para determinar cuánto tiempo puedes conservar con seguridad las carnes sobrantes.
Tipo de Alimento | Refrigerado (35° a 45° grados) | Congelado (0°) |
Hamburguesa cruda/carne molida | 1 a 2 días | 3 a 4 meses |
Aves frescas | 1 a 2 días | 9 a 12 meses |
Carne fresca, ternera, cordero o cerdo | 3 a 5 días | 4 a 12 meses |
Pescado fresco | 1 a 2 días | 3 a 6 meses |
Pescado enlatado | 1 año | No congelar |
Pescado ahumado | 10 días | 4 a 5 semanas |
Panceta | 7 días | 1 mes |
Carne en lata | 3 a 14 días | 1 a 2 meses |
Salchichas para hot dogs | 7 a 14 días | 1 a 2 meses |
Huevos
La cantidad de tiempo que puedes guardar los huevos depende de si los huevos están cocinados o no. Utiliza la siguiente tabla como guía.
Tipo de Alimento | Refrigerado (35° a 45° grados) | Congelado (0°) |
Huevos frescos con cáscara | 3 a 5 semanas | No congeles los huevos en sus cáscaras. Bate las claras y las yemas juntas y congela hasta por 12 meses |
Yemas de huevo crudas | 2 a 4 días | No congelar |
Claras de huevo crudas | 2 a 4 días | 12 meses |
Huevos duros | 7 días | No congelar |
Sustitutos de huevo, abiertos | 3 días | No congelar |
Sustituto de huevo, sin abrir | 10 días | 1 a 2 meses |
Huevos cocinados sin cáscara | 3 a 4 días | 2 meses |
Productos lácteos
Las pautas de almacenamiento para los alimentos lácteos también varían, y las fechas de caducidad son muy útiles. Sin embargo, si la comida se ve o huele a ácida o tiene un aspecto cuajado, es el momento de tirarla.
Tipo de Alimento | Refrigerado (35° a 45° grados) | Congelado (0°) |
Leche | 1 a 5 días luego de su fecha de expiración | 3 meses (pueden darse cambios de textura) |
Leche condensada o leche evaporada | 7 días | No congelar |
Yogur | 7 a 10 días | No congelar |
Queso cottage | 1 semana | 3 meses |
Quesos | 1 mes | 4 a 6 meses |
Queso crema | 2 semanas | No congelar |
Suero de leche | 2 semanas | No congelar |
Crema agria | 2 semanas | No congelar |
Crema | 1 a 5 días después de sus fecha de expiración | No congelar |
Mantequilla | 2 semanas | No congelar |
Helado, abierto | No guardar en refrigerador | 2 a 3 semanas |
Helado, sin abrir | No guardar en refrigerador | 2 meses |
Frutas y vegetales
El tiempo que puedes mantener tus frutas y verduras varía, pero si ves decoloración o moho, es hora de tirarlas.
Tipo de Alimento | Refrigerado (35° a 45° grados) | Congelado (0°) |
Fruta enlatada | 1 año | No congelar |
Fruta enlatada, abierta | 2 a 4 días | Varía |
La mayoría de la fruta fresca | 3 a 28 días | 9 a 12 meses |
Frutos secos | 6 meses | 1 año |
La mayoría de las verduras frescas | 2 a 7 días | Varía |
Zanahorias, remolachas, chirivías, nabos y rábanos | 14 días | Varía |
Conservas vegetales, abiertas | 1 a 4 días | 2 a 3 meses |
Conclusión
La cantidad de tiempo que puedes conservar los alimentos sobrantes varía. Almacenar sobras de alimentos cocidos en el refrigerador durante 3 a 4 días es una buena regla de oro. Si las sobras adquieren un olor o sabor raro, o están descoloridas o viscosas, o puedes ver moho o pelusa en la comida, tira esa comida de inmediato. En caso de dudas, simplemente tíralo a la basura.