Componentes de las cartas zodiacales del horóscopo chino

Los signos del zodiaco chino se basan en el Año Nuevo Chino que se calcula usando el calendario lunar. Las cartas del Año Nuevo chino revelan más que los signos astrológicos del zodíaco animal. La carta zodiacal china muestra el yin y el yang de cada animal y su elemento. Las tablas explican cómo cada uno de estos componentes afectan e influyen en tu vida.
Explora el diseño de la carta del Zodíaco del Año Nuevo Chino
Algunas personas conocen su signo astrológico chino, pero cuando se estudia más de cerca, la carta zodiacal del Año Nuevo chino revela la esencia misma de las características naturales de una persona. La carta es circular y está dividida en tres partes principales: los elementos, los animales zodiacales y la energía o chi que puede ser yin o yang.
Parte 1: Anillo interior de cinco elementos
El anillo interior contiene los cinco elementos. Cada uno de los 12 signos zodiacales de los animales tiene un elemento fijo, así como uno de cada cinco elementos basado en el año de nacimiento.
Elemento | Signos de zodiaco |
Fuego | Caballo y Serpiente |
Metal | Gallo y Mono |
Agua | Rata y Jabalí |
Madera | Conejo y Tigre |
Tierra | Dragón, Oveja, Buey, y Perro |
Cada signo del zodiaco tiene asignados cinco elementos
Además del elemento fijo, a cada signo también se le asigna un elemento basado en el año de su nacimiento. A los cinco elementos se les asigna un elemento por año por cada signo.
Ejemplo de cinco elementos según su animal zodiacal
El primer animal zodiacal es la rata. Con cinco elementos divididos entre este signo del zodiaco (uno por año), habrá una rata de agua, una rata de madera, una rata de fuego, una rata de tierra y una rata de metal. Los otros signos del zodiaco también tienen cinco elementos asignados a ellos, dictados por el año de nacimiento. Esto crea un ciclo de 60 años para obtener una rotación completa del zodíaco, ya que 12 signos del zodíaco x 5 elementos nos dan 60 años para completar el ciclo.
Parte 2: Anillo medio de los signos animales del zodíaco
Este anillo contiene los doce signos astrológicos chinos. Los signos zodiacales de los animales se basan en el calendario del Año Nuevo Chino que utiliza el Calendario Lunar para calcular las fechas de nacimiento y los animales asignados a cada uno en el siguiente orden.
- Rata
- Buey
- Tigre
- Conejo
- Dragón
- Serpiente
- Caballo
- Oveja, carnero o cabra (Varía de acuerdo con cada región china)
- Mono
- Gallo
- Perro
- Cerdo
Comprender el calendario del Año Nuevo Chino
El Año Nuevo Chino utiliza el Calendario Lunar, no el Calendario Gregoriano. El Año Nuevo Chino comienza la segunda luna nueva que ocurre después del solsticio de invierno chino (en o alrededor del 22 de diciembre). Esto significa que el Año Nuevo podría comenzar a veces hacia finales de enero o el primer par de semanas de febrero.
El Calendario Lunar y las fechas del zodíaco
Dado que el período de Año Nuevo a menudo incluye fechas de nacimiento en enero para el siguiente año calendario gregoriano, una lista debe proporcionar un rango de fechas desde el comienzo del Año Nuevo Chino hasta el final del Año Nuevo Chino.
Zodíaco Chino Signos Animales
Puedes encontrar tu signo de animal zodiacal y su elemento dominante buscando en las siguientes tablas. Encuentra el rango de años en el que cae tu cumpleaños. Este es tu signo del zodiaco y el elemento que rige tu signo. Para facilitar la lectura, los siguientes cuadros se dividen en segmentos de 10 años.
El año lunar chino inicia | El año lunar chino termina | Signo del zodiaco | Elemento |
---|---|---|---|
Enero 31, 1900 | Febrero 18, 1901 | Rata | Metal |
Febrero 19, 1901 | Febrero 7, 1902 | Buey | Metal |
Febrero 8, 1902 | Enero 28, 1903 | Tigre | Agua |
Enero 29, 1903 | Febrero 15, 1904 | Conejo | Agua |
Febrero 16, 1904 | Febrero 3, 1905 | Dragón | Madera |
Febrero 4, 1905 | Enero 24, 1906 | Serpiente | Madera |
Enero 25, 1906 | Febrero 12, 1907 | Caballo | Fuego |
Febrero 13, 1907 | Febrero 1, 1908 | Oveja / Carnero | Fuego |
Febrero 2, 1908 | Enero 21, 1909 | Mono | Tierra |
Enero 22, 1909 | Febrero 9, 1910 | Gallo | Tierra |
El año lunar chino inicia | El año lunar chino termina | Signo del zodiaco | Elemento |
---|---|---|---|
Febrero 10, 1910 | Enero 29, 1911 | Perro | Metal |
Enero 30, 1911 | Febrero 17, 1912 | Jabalí | Metal |
Febrero 18, 1912 | Febrero 5, 1913 | Rata | Agua |
Febrero 6, 1913 | Enero 25, 1914 | Buey | Agua |
Enero 26, 1914 | Febrero 13, 1915 | Tigre | Madera |
Febrero 14, 1915 | Febrero 2, 1916 | Conejo | Madera |
Febrero 3, 1916 | Enero 22, 1917 | Dragón | Fuego |
Enero 23, 1917 | Febrero 10, 1918 | Serpiente | Fuego |
Febrero 11, 1918 | Enero 31, 1919 | Caballo | Tierra |
Febrero 1, 1919 | Febrero 19, 1920 | Oveja / Carnero | Tierra |
El año lunar chino inicia | El año lunar chino termina | Signo del zodiaco | Elemento |
---|---|---|---|
Febrero 20, 1920 | Febrero 7, 1921 | Mono | Metal |
Febrero 8, 1921 | Enero 27, 1922 | Gallo | Metal |
Enero 28, 1922 | Febrero 15, 1923 | Perro | Agua |
Febrero 16, 1923 | Febrero 4, 1924 | Jabalí | Agua |
Febrero 5, 1924 | Enero 24, 1925 | Rata | Madera |
Enero 25, 1925 | Febrero 12, 1926 | Buey | Madera |
Febrero 13, 1926 | Febrero 1, 1927 | Tigre | Fuego |
Febrero 2, 1927 | Enero 22, 1928 | Conejo | Fuego |
Enero 23, 1928 | Febrero 9, 1929 | Dragón | Tierra |
Febrero 10, 1929 | Enero 29, 1930 | Serpiente | Tierra |
El año lunar chino inicia | El año lunar chino termina | Signo del zodiaco | Elemento |
---|---|---|---|
Enero 30, 1930 | Febrero 16, 1931 | Caballo | Metal |
Febrero 17, 1931 | Febrero 5, 1932 | Oveja / Carnero | Metal |
Febrero 6, 1932 | Enero 25, 1933 | Mono | Agua |
Enero 26, 1933 | Febrero 13, 1934 | Gallo | Agua |
Febrero 14, 1934 | Febrero 3, 1935 | Perro | Madera |
Febrero 4, 1935 | Enero 23, 1936 | Jabalí | Madera |
Enero 24, 1936 | Febrero 10, 1937 | Rata | Fuego |
Febrero 11, 1937 | Enero 30, 1938 | Buey | Fuego |
Enero 31, 1938 | Febrero 18, 1939 | Tigre | Tierra |
Febrero 19, 1939 | Febrero 7, 1940 | Conejo | Tierra |
El año lunar chino inicia | El año lunar chino termina | Signo del zodiaco | Elemento |
---|---|---|---|
Febrero 8, 1940 | Enero 26, 1941 | Dragón | Metal |
Enero 27, 1941 | Febrero 14, 1942 | Serpiente | Metal |
Febrero 15, 1942 | Febrero 4, 1943 | Caballo | Agua |
Febrero 5, 1943 | Enero 24, 1944 | Oveja / Carnero | Agua |
Enero 25, 1944 | Febrero 12, 1945 | Mono | Madera |
Febrero 13, 1945 | Febrero 1, 1946 | Gallo | Madera |
Febrero 2, 1946 | Enero 21, 1947 | Perro | Fuego |
Enero 22, 1947 | Febrero 9, 1948 | Jabalí | Fuego |
Febrero 10, 1948 | Enero 28, 1949 | Rata | Tierra |
Enero 29, 1949 | Febrero 16, 1950 | Buey | Tierra |
El año lunar chino inicia | El año lunar chino termina | Signo del zodiaco | Elemento |
---|---|---|---|
Febrero 17, 1950 | Febrero 5, 1951 | Tigre | Metal |
Febrero 6, 1951 | Enero 26, 1952 | Conejo | Metal |
Enero 27, 1952 | Febrero 13, 1953 | Dragón | Agua |
Febrero 14, 1953 | Febrero 2, 1954 | Serpiente | Agua |
Febrero 3, 1954 | Enero 23, 1955 | Caballo | Madera |
Enero 24, 1955 | Febrero 11, 1956 | Oveja / Carnero | Madera |
Febrero 12, 1956 | Enero 30, 1957 | Mono | Fuego |
Enero 31, 1957 | Febrero 17, 1958 | Gallo | Fuego |
Febrero 18, 1958 | Febrero 7, 1959 | Perro | Tierra |
Febrero 8, 1959 | Enero 27, 1960 | Jabalí | Tierra |
El año lunar chino inicia | El año lunar chino termina | Signo del zodiaco | Elemento |
---|---|---|---|
Enero 28, 1960 | Febrero 14, 1961 | Rata | Metal |
Febrero 15, 1961 | Febrero 4, 1962 | Buey | Metal |
Febrero 5, 1962 | Enero 24, 1963 | Tigre | Agua |
Enero 25, 1963 | Febrero 12, 1964 | Conejo | Agua |
Febrero 13, 1964 | Febrero 1, 1965 | Dragón | Madera |
Febrero 2, 1965 | Enero 20, 1966 | Serpiente | Madera |
Enero 21, 1966 | Febrero 8, 1967 | Caballo | Fuego |
Febrero 9, 1967 | Enero 29, 1968 | Oveja / Carnero | Fuego |
Enero 30, 1968 | Febrero 16, 1969 | Mono | Tierra |
Febrero 17, 1969 | Febrero 5, 1970 | Gallo | Tierra |
El año lunar chino inicia | El año lunar chino termina | Signo del zodiaco | Elemento |
---|---|---|---|
Febrero 6, 1970 | Enero 26, 1971 | Perro | Metal |
Enero 27, 1971 | Febrero 14, 1972 | Jabalí | Metal |
Febrero 15, 1972 | Febrero 2, 1973 | Rata | Agua |
Febrero 3, 1973 | Enero 22, 1974 | Buey | Agua |
Enero 23, 1974 | Febrero 10, 1975 | Tigre | Madera |
Febrero 11, 1975 | Enero 30, 1976 | Conejo | Madera |
Enero 31, 1976 | Febrero 17, 1977 | Dragón | Fuego |
Febrero 18, 1977 | Febrero 6, 1978 | Serpiente | Fuego |
Febrero 7, 1978 | Enero 27, 1979 | Caballo | Tierra |
Enero 28, 1979 | Febrero 15, 1980 | Oveja / Carnero | Tierra |
El año lunar chino inicia | El año lunar chino termina | Signo del zodiaco | Elemento |
---|---|---|---|
Febrero 16, 1980 | Febrero 4, 1981 | Mono | Metal |
Febrero 5, 1981 | Enero 24, 1982 | Gallo | Metal |
Enero 25, 1982 | Febrero 12, 1983 | Perro | Agua |
Febrero 13, 1983 | Febrero 1, 1984 | Jabalí | Agua |
Febrero 2, 1984 | Febrero 19, 1985 | Rata | Madera |
Febrero 20, 1985 | Febrero 8, 1986 | Buey | Madera |
Febrero 9, 1986 | Enero 28, 1987 | Tigre | Fuego |
Enero 29, 1987 | Febrero 16, 1988 | Conejo | Fuego |
Febrero 17, 1988 | Febrero 5, 1989 | Dragón | Tierra |
Febrero 6, 1989 | Enero 26, 1990 | Serpiente | Tierra |
El año lunar chino inicia | El año lunar chino termina | Signo del zodiaco | Elemento |
---|---|---|---|
Enero 27, 1990 | Febrero 14, 1991 | Caballo | Metal |
Febrero 15, 1991 | Febrero 3, 1992 | Oveja / Carnero | Metal |
Febrero 4, 1992 | Enero 22, 1993 | Mono | Agua |
Enero 23, 1993 | Febrero 9, 1994 | Gallo | Agua |
Febrero 10, 1994 | Enero 30, 1995 | Perro | Madera |
Enero 31, 1995 | Febrero 18, 1996 | Jabalí | Madera |
Febrero 19, 1996 | Febrero 6, 1997 | Rata | Fuego |
Febrero 7, 1997 | Enero 27, 1998 | Buey | Fuego |
Enero 28, 1998 | Febrero 15, 1999 | Tigre | Tierra |
Febrero 16, 1999 | Febrero 4, 2000 | Conejo | Tierra |
El año lunar chino inicia | El año lunar chino termina | Signo del zodiaco | Elemento |
---|---|---|---|
Febrero 5, 2000 | Enero 23, 2001 | Dragón | Metal |
Enero 24, 2001 | Febrero 11, 2002 | Serpiente | Metal |
Febrero 12, 2002 | Enero 31, 2003 | Caballo | Agua |
Febrero 1, 2003 | Enero 21, 2004 | Oveja / Carnero | Agua |
Enero 22, 2004 | Febrero 8, 2005 | Mono | Madera |
Febrero 9, 2005 | Enero 28, 2006 | Gallo | Madera |
Enero 29, 2006 | Febrero 17, 2007 | Perro | Fuego |
Febrero 18, 2007 | Febrero 6, 2008 | Jabalí | Fuego |
Febrero 7, 2008 | Enero 25, 2009 | Rata | Tierra |
Enero 26, 2009 | Febrero 9, 2010 | Buey | Tierra |
El año lunar chino inicia | El año lunar chino termina | Signo del zodiaco | Elemento |
---|---|---|---|
Febrero 10, 2010 | Febrero 2, 2011 | Tigre | Metal |
Febrero 3, 2011 | Enero 22, 2012 | Conejo | Metal |
Enero 23, 2012 | Febrero 9, 2013 | Dragón | Agua |
Febrero 10, 2013 | Enero 30, 2014 | Serpiente | Agua |
Enero 31, 2014 | Febrero 18, 2015 | Caballo | Madera |
Febrero 19, 2015 | Febrero 8, 2016 | Oveja / Carnero | Madera |
Febrero 9, 2016 | Enero 27, 2017 | Mono | Fuego |
Enero 28, 2017 | Febrero 15, 2018 | Gallo | Fuego |
Febrero 16, 2018 | Febrero 4, 2019 | Perro | Tierra |
Febrero 5, 2019 | Enero 24, 2020 | Jabalí | Tierra |
El año lunar chino inicia | El año lunar chino termina | Signo del zodiaco | Elemento |
---|---|---|---|
Enero 25, 2020 | Febrero 11, 2021 | Rata | Metal |
Febrero 12, 2021 | Enero 31, 2022 | Buey | Metal |
Febrero 1, 2022 | Enero 21, 2023 | Tigre | Agua |
Enero 22, 2023 | Febrero 9, 2024 | Conejo | Agua |
Febrero 10, 2024 | Enero 28, 2025 | Dragón | Madera |
Enero 29, 2025 | Febrero 16, 2026 | Serpiente | Madera |
Parte 3: círculo exterior de la energía chi del Yin y del Yang
El círculo exterior de una carta zodiacal del Año Nuevo Chino presenta un borde blanco y negro. Cada signo tendrá una banda negra (yin) o blanca (yang) para indicar la energía chi del animal. El blanco representa la luz del sol y la energía yang masculina, mientras que el negro representa la luz de la luna y la energía yin femenina.
Yin y Yang según el año
No solo cada signo astrológico en la carta zodiacal del Año Nuevo Chino está gobernado por un elemento, sino que también están gobernados por la energía yin o yang. Hay años "Yin" y años "Yang" para cada signo astrológico del zodíaco chino. La manera más fácil de mantener esto en orden es:
- Los años que terminan en un número impar son "Yin".
- Los años que terminan en números pares están gobernados por "Yang".
- La energía yin de un elemento retrata características de la personalidad que son sutiles y tenues.
- La energía yang de un elemento presenta características más pronunciadas y a veces consideradas agresivas.
El Yin, el Yang y los elementos
Cada año tiene energía yin o yang, así como un elemento. Tú puedes determinarlos fácilmente al seguir la siguiente tabla.
Relaciones productivas (Afinidad)
Los cinco elementos de la carta zodiacal china están interrelacionados y pueden ser productivos, a menudo también denominados como relaciones de afinidad, o los destructivos, a menudo denominados como relaciones de enemistad. Una relación compatible (productiva) es positiva para ambas personas y produce todas las cosas buenas que se esperan de una relación sólida y completa de yin y yang.
- Agua y madera: El agua nutre la madera y la ayuda a crecer.
- Madera y fuego: La leña alimenta el fuego para quemar y proporcionar calor.
- Fuego y Tierra: El fuego produce ceniza y polvo, que son considerados elementos de la Tierra.
- Tierra y metal: La Tierra crea metal.
- Metal y agua: El metal atrae el agua.
Relaciones destructivas (Enemistades)
Cuando los elementos chocan en formas que se destruyen unas a otras desde direcciones opuestas, como el norte (agua) y el sur (fuego), esto se llama ciclo destructivo. En una relación humana, esta amenaza de choque de elementos se conoce como una relación de enemistad. Este tipo de relación básicamente se autodestruirá.
- El agua apaga el fuego.
- El fuego derrite el metal.
- La madera agota a la tierra.
- La tierra absorbe el agua.
- El metal corta la madera.
Usando las tablas del zodíaco del Año Nuevo Chino
Las cartas zodiacales del Año Nuevo Chino son fáciles de usar. Los diferentes aspectos de tu carta astrológica china se unen para formar una imagen completa de las influencias cósmicas en tu vida, incluyendo tus mejores y peores relaciones potenciales con relación a tu pareja/matrimonio, amigos, familia y relaciones laborales.